Piani di settore e strumenti sovraordinati
link | denominazione | ente |
PPAR | Piano Paesistico Ambientale Regionale | Regione Marche |
PIT | Piano di Inquadramento Territoriale | Regione Marche |
PTC | Piano Territoriale di Coordinamento provinciale | Provincia di Ancona |
PPC | Piano del Parco del Conero | Ente Parco del Conero |
REM | Rete Ecologica delle Marche | Regione Marche |
AERCA | Piano di Risanamento Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale |
Regione Marche |
Vincolo Idrog. | Vincolo per Scopi Idrogeologici | Ministero dell’Agricoltura e Foreste :: Milizia Nazionale Forestale |
PAI | Piano di Assetto Idrogeologico | ADB – Autorità di Bacino Regionale |
PS2006 | Piano Straordinario per le alluvioni del 16-26 .09.2006 | ADB – Autorità di Bacino Regionale |
PGRA | Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE art. 7, D.Lgs. 49/2010 art. 7) |
ADB – Autorità di Bacino Regionale |
PGIAC | Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere | ADB – Autorità di Bacino Regionale |
PTA | Piano di Tutela delle Acque | ADB – Autorità di Bacino Regionale |
PCAC | Piano di Classificazione Acustica Comunale | Comune di Ancona |
PEAR | Piano Energetico Ambientale Regionale | Regione Marche |
PAP–PEAR | Programma Attuativo Provinciale del Piano Energetico Ambientale Regionale della Provincia di Ancona |
Provincia di Ancona |
PEAC | Piano Energetico Ambientale Comunale | Comune di Ancona |
SEAP alias PAES delibera |
Sustainable Energy Action Plan alias Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile |
Comune di Ancona |
PSR 2014–2020 | Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 | Regione Marche |
PRMQA | Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente |
Regione Marche |
PRClima | Piano Regionale per il Clima | Regione Marche |
PFR | Piano Forestale Regionale | Regione Marche |
STRAS | Strategia Regionale di Azione Ambientale per la Sostenibilità | Regione Marche |
PRC | Piano Regolatore Cimiteriale | Comune di Ancona |