APPROVATO IL PIANO DELLE ALIENAZIONI. ALL’ASTA BENI COMUNALI PER OLTRE 3,5 MILIONI DI EURO
In ottemperanza alle decisioni del Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio, è stato approvato il piano delle alienazioni.
E’ stata quindi avviata questa prima trance di vendite e di aste pubbliche per 3 milioni e 588.000 euro ed è stata effettuata una cernita di quelli ideali quelli che potevano essere più appetibili sul mercato.
“Abbiamo riverificato i valori e quindi le stime degli immobili e le abbiamo aggiornate tenendo conto dei valori di mercato, che attualmente denota un momento di crisi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini -. Quindi c’è una riduzione del prezzo degli immobili, rispetto ai valori che erano stati preventivati anni fa, e questi valori stimati sono stati posti a base d’asta. Si tratta sicuramente di un’occasione per imprenditori e cittadini anconetani che possono, con queste stime, sicuramente avere una possibilità appetibile per l’acquisto di immobili nella città di Ancona. Tutto ciò è ancora più facilitato dalla circostanza di avere in questo momento dei mutui a tassi veramente agevolati. Pertanto questa è una opportunità che cittadini e imprese dovranno valutare molto attentamente”. Gli introiti frutto delle alienazioni saranno destinati ad opere pubbliche che serviranno per ulteriori interventi di riqualificazione della città.
Questo l’elenco dei beni che saranno posti all’asta:
IMMOBILE | PREZZO BASE ASTA € | Deposito cauzionale € |
Abitazione via Senigallia | 125.000,00 | 12.500,00 |
Abitazione via Frediani | 271.000,00 | 27.100,00 |
Abitazione, via Barilari 23 | 39.000,00 | 3.900,00 |
Abitazione, via della Grotta n.53 E | 122.000,00 | 12.200,00 |
Abitazione, via del Golfo | 64.000,00 | 6.400,00 |
Edificio, via del Faro – Ex Caserma Fazio | 107.000,00 | 10.700,00 |
Ex casello daziario, via delle Palombare | 19.000,00 | 1.900,00 |
Ex scuola elementare Nazario Sauro di Via Sabotino | 1.151.000,00 | 115.100,00 |
Ex scuola elementare Ghettarello | 310.000,00 | 31.000,00 |
Ex Scuola elementare Scandali, via Tavernelle | 190.000,00 | 19.000,00 |
Ex Fabbricato Rurale, Tavernelle | 91.000,00 | 9.100,00 |
Ufficio/Abitazione sx, piazza Cavour 8 | 260.000,00 | 26.000,00 |
Ufficio/Abitazione dx, piazza Cavour 8 | 232.000,00 | 23.200,00 |
Ufficio via Senigallia | 76.000 | 7.600,00 |
Magazzino via Astagno 37/A | 11.000,00 | 1.100,00 |
Magazzino via Vittorio Veneto | 17.000,00 | 1.700,00 |
Negozio Ex Box vendita n. 119 Mercato Collemarino Sud | 56.000,00 | 5.600,00 |
Area residuale Ex lotto PIP BARACCOLA B2 | 26.000,00 | 2.600,00 |
Area via Tronto APC 21BIS | 252.000,00 | 25.200,00 |
Area ex PIP BARACCOLA | 169.000,00 | 16.900,00 |
TOTALE 3.588.000,00 |