Sono 23 gli immobili che il Comune di Ancona intende vendere mediante asta pubblica, situati nei comuni di Ancona e Verona. Si tratta del secondo bando emesso quest’anno, il primo aveva fruttato all’Amministrazione oltre 360 mila euro. Tra gli edifici figurano l’ Ex Caserma Fazio, l’ex scuola elementare Nazario Sauro di Via Sabotino, quella del Ghettarello e la Scandali di Tavernelle, uffici e abitazioni su piazza Cavour e lotti edificabili alla Baraccola.
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito internet del Comune (https://www.comuneancona.it – bandi di gara – avvisi) oppure richiedere informazioni all’ufficio Patrimonio del Comune tel. 071/222 2540-(2578)-(2545). Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 23/11/2015; l’apertura delle buste si terrà in pubblica seduta il giorno 24/11/2015 alle ore 10.00, presso il “Palazzo degli Anziani” piazza Benvenuto Stracca n.2.
“E’ il secondo bando che facciamo quest’anno; il primo bando è andato bene e abbiamo venduto 400mila euro di immobili. In questo bando ci sono immobili di grande interesse come in piazza Cavour o via Pizzecolli. Confidiamo nella partecipazione degli operatori economici visto il valore degli immobili in vendita” commenta l’assessore al Patrimonio, Maurizio Urbinati.
Questo l’elenco degli immobili all’asta:
N. | IMMOBILE | DATI CATASTALI | superficie convenzionale (mq) | PREZZO BASE ASTA | Deposito Cauzionale (euro) | ||
foglio | part. | sub. | |||||
1 | Abitazione via Pizzecolli | 7 | 84,83 | 47-38 | 151 | 359.100,00 | 35.910,00 |
2 | Appartamento 2° piano via Arnolfo di Cambio 4 Verona | 255 | 176 | 17-63 | 85 | 63.000,00 | 6.300,00 |
3 | Edificio, via del Faro – Ex Caserma Fazio | 4 | 84 | 9 | 485 | 177.300,00 | 17.730,00 |
4 | Ex scuola elementare Nazario Sauro di Via Sabotino | 17 | 93 | vari | 2.397 | 1.620.000,00 | 162.000,00 |
5 | ex scuola elementare Ghettarello | 91 | 37 | 833 | 431.000,00 | 43.100,00 | |
6 | Ex Fabbricato Rurale, Tavernelle | 79 | 1441 | 417 | 198.000,00 | 19.800,00 | |
7 | Ufficio/Abitazione sx, piazza Cavour 8 | 8 | 12,15 | 2,3 | 210 | 401.000,00 | 40.100,00 |
8 | Ufficio/Abitazione dx, piazza Cavour 8 | 8 | 12,15 | 6,4 | 187 | 357.000,00 | 35.700,00 |
9 | Ufficio, piazza Salvo D’Acquisto 29 | 117 | 363 | 68 | 69 | 65.700,00 | 6.570,00 |
10 | Magazzino, piazza Salvo D’Acquisto 29 | 117 | 363 | 37 | 36 | 23.400,00 | 2.340,00 |
11 | Negozio, via Flavia 5 | 117 | 303 | 40 | 151 | 118.800,00 | 11.880,00 |
12 | Ufficio, via Flavia 5 | 117 | 303 | 60 | 144 | 108.900,00 | 10.890,00 |
13 | Magazzino via Vittorio Veneto | 8 | 312 | 28 | 21 | 19.800,00 | 1.980,00 |
14 | Laboratorio via Astagno 29 | 7 | 438 | 3 | 35 | 18.900,00 | 1.890,00 |
15 | Negozio Ex Box vendita n. 119 Mercato Collemarino Sud | 24 | 128 | 12 | 106 | 83.700,00 | 8.370,00 |
16 | Ex centrale del latte | 28 | 117,105 | 1,2,3,4 | 9.869 | 2.105.000,00 | 210.500,00 |
17 | Ex lotto PIP: A14/1 AREA EDIFICABILE VIA FIORETTI – BARACCOLA | 141 | vari | 2.435 | 162.000,00 | 16.200,00 | |
18 | Ex lotto PIP A14/2 AREA EDIFICABILE VIA FIORETTI – BARACCOLA | 141 | vari | 2.435 | 162.000,00 | 16.200,00 | |
19 | Ex lotto PIP A16/3a AREA EDIFICABILE, VIA FIORETTI BARACCOLA | 141 | vari | 2.148 | 143.100,00 | 14.310,00 | |
20 | Ex lotto PIP A16/3b AREA EDIFICABILE, VIA FIORETTI BARACCOLA | 140-141 | vari | 2.148 | 143.100,00 | 14.310,00 | |
21 | Ex lotto PIP A26/2, AREA EDIFICABILE VIA MACCARI – BARACCOLA | 140 | vari | 3.569 | 236.700,00 | 23.670,00 | |
22 | Area residuale Ex lotto PIP BARACCOLA B2 | 143 | 190 parte | 729 | 44.000,00 | 4.400,00 | |
23 | Ex Scuola Scandali, Tavernelle | 47 | 227 | 870 | 367.000,00 | 36.700,00 |
Ultimo aggiornamento
29 Ottobre 2015, 16:21
Pubblicazione
29 Ottobre 2015, 16:21